ERATĂ 2 – ANUNȚ REZULTATE FINALE ALE SELECȚIEI PLANURILOR DE AFACERI PROIECT POCU/1009/8/3/148806 – PLANURI DE AFACERI SELECTATE ÎN VEDEREA ACORDĂRII FINANȚĂRII
Data publicării: 27.06.2022
Dintr-o eroare umană la redactarea listei au fost omise din tabel proiectele de la pozițiile 34-38, motiv pentru care atașăm prezenta erată. Menționăm că această modificare nu afectează clasamentul câștigătorilor. În continuare atașăm lista revizuită după erată.
| Nr. crt. | NR. / DATA DEPUNERII PLANULUI DE AFACERI ÎN COMPETIȚIE | MEDIA PUNCTAJELOR PLANULUI DE AFACERI ÎN CADRUL FAZEI 2 DE EVALUARE, DUPĂ SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR | ADMIS PENTRU FINANȚARE / ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ / RESPINS |
| 1 | 36/20.06.2022/148806 | 99 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 2 | 26/20.06.2022/148806 | 97 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 3 | 02/17.06.2022/148806 | 95 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 4 | 01/17.06.2022/148806 | 95 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 5 | 03/17.06.2022/148806 | 95 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 6 | 04/17.06.2022/148806 | 94 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 7 | 28/20.06.2022/148806 | 93,5 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 8 | 19/20.06.2022/148806 | 92,5 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 9 | 09/20.06.2022/148806 | 92 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 10 | 08/20.06.2022/148806 | 91 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 11 | 23/20.06.2022/148806 | 91 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 12 | 07/20.06.2022/148806 | 91 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 13 | 27/20.06.2022/148806 | 90,5 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 14 | 06/20.06.2022/148806 | 90,5 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 15 | 20/20.06.2022/148806 | 90 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 16 | 05/17.06.2022/148806 | 90 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 17 | 18/20.06.2022/148806 | 90 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 18 | 37/20.06.2022/148806 | 90 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 19 | 11/20.06.2022/148806 | 89,5 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 20 | 30/20.06.2022/148806 | 89 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
| 21 | 15/20.06.2022/148806 | 89 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
| 22 | 13/20.06.2022/148806 | 83 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
| 23 | 10/20.06.2022/148806 | 79 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
| 24 | 12/20.06.2022/148806 | 77 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
| 25 | 22/20.06.2022/148806 | 72,5 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
| 26 | 16/20.06.2022/148806 | 71 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
| 27 | 33/20.06.2022/148806 | 68 | RESPINS |
| 28 | 29/20.06.2022/148806 | 68 | RESPINS |
| 29 | 24/20.06.2022/148806 | 66 | RESPINS |
| 30 | 32/20.06.2022/148806 | 63 | RESPINS |
| 31 | 35/20.06.2022/148806 | 62 | RESPINS |
| 32 | 25/20.06.2022/148806 | 57 | RESPINS |
| 33 | 17/20.06.2022/148806 | 54 | RESPINS |
| 34 | 21/20.06.2022/148806 | 53 | RESPINS |
| 35 | 34/20.06.2022/148806 | 48 | RESPINS |
| 36 | 38/20.06.2022/148806 | 47 | RESPINS |
| 37 | 31/20.06.2022/148806 | – | RESPINS |
| 38 | 14/20.06.2022/148806 | – | RESPINS |
ERATĂ 1 LA LISTA FINALĂ CU PUNCTAJUL PLANURILOR DE AFACERI CARE AU FOST EVALUATE ÎN FAZA 2 ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/1009/8/3/148806
Data publicării: 27.06.2022
Dintr-o eroare umană la redactarea listei au fost omise din tabel proiectele de la pozițiile 34-38, motiv pentru care atașăm prezenta erată. Menționăm că această modificare nu afectează clasamentul câștigătorilor. În continuare atașăm lista revizuită după erată.
| Nr. crt. | NR. / DATA DEPUNERII PLANULUI DE AFACERI ÎN COMPETIȚIE | MEDIA PUNCTAJELOR PLANULUI DE AFACERI ÎN CADRUL FAZEI 2 DE EVALUARE, DUPĂ SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR | SITUAȚIA PLANULUI DE AFACERI |
| 1 | 36/20.06.2022/148806 | 99 | Propus spre finanțare |
| 2 | 26/20.06.2022/148806 | 97 | Propus spre finanțare |
| 3 | 02/17.06.2022/148806 | 95 | Propus spre finanțare |
| 4 | 01/17.06.2022/148806 | 95 | Propus spre finanțare |
| 5 | 03/17.06.2022/148806 | 95 | Propus spre finanțare |
| 6 | 04/17.06.2022/148806 | 94 | Propus spre finanțare |
| 7 | 28/20.06.2022/148806 | 93,5 | Propus spre finanțare |
| 8 | 19/20.06.2022/148806 | 92,5 | Propus spre finanțare |
| 9 | 09/20.06.2022/148806 | 92 | Propus spre finanțare |
| 10 | 08/20.06.2022/148806 | 91 | Propus spre finanțare |
| 11 | 23/20.06.2022/148806 | 91 | Propus spre finanțare |
| 12 | 07/20.06.2022/148806 | 91 | Propus spre finanțare |
| 13 | 27/20.06.2022/148806 | 90,5 | Propus spre finanțare |
| 14 | 06/20.06.2022/148806 | 90,5 | Propus spre finanțare |
| 15 | 20/20.06.2022/148806 | 90 | Propus spre finanțare |
| 16 | 05/17.06.2022/148806 | 90 | Propus spre finanțare |
| 17 | 18/20.06.2022/148806 | 90 | Propus spre finanțare |
| 18 | 37/20.06.2022/148806 | 90 | Propus spre finanțare |
| 19 | 11/20.06.2022/148806 | 89,5 | Propus spre finanțare |
| 20 | 30/20.06.2022/148806 | 89 | Propus spre finanțare |
| 21 | 15/20.06.2022/148806 | 89 | Propus spre finanțare |
| 22 | 13/20.06.2022/148806 | 83 | Propus spre finanțare |
| 23 | 10/20.06.2022/148806 | 79 | Propus spre finanțare |
| 24 | 12/20.06.2022/148806 | 78,5 | Propus spre finanțare |
| 25 | 22/20.06.2022/148806 | 72,5 | Propus spre finanțare |
| 26 | 16/20.06.2022/148806 | 71 | Propus spre finanțare |
| 27 | 33/20.06.2022/148806 | 68 | Respins |
| 28 | 29/20.06.2022/148806 | 68 | Respins |
| 29 | 24/20.06.2022/148806 | 66 | Respins |
| 30 | 32/20.06.2022/148806 | 63 | Respins |
| 31 | 35/20.06.2022/148806 | 62 | Respins |
| 32 | 25/20.06.2022/148806 | 57 | Respins |
| 33 | 17/20.06.2022/148806 | 54 | Respins |
| 34 | 21/20.06.2022/148806 | 53 | Respins |
| 35 | 34/20.06.2022/148806 | 48 | Respins |
| 36 | 38/20.06.2022/148806 | 47 | Respins |
| 37 | 31/20.06.2022/148806 | – | Respins |
| 38 | 14/20.06.2022/148806 | – | Respins |
ANUNȚ REZULTATE FINALE ALE SELECȚIEI PLANURILOR DE AFACERI PROIECT POCU/1009/8/3/148806 – PLANURI DE AFACERI SELECTATE ÎN VEDEREA ACORDĂRII FINANȚĂRII
Data publicării: 24.06.2022
Azi, 24.06.2020, s-a finalizat procesul de evaluare a planurilor de afaceri care au fost depuse în competiția din cadrul proiectului POCU/1009/8/3/148806 ”PRO RURAL – Consolidarea coeziunii economice și sociale în Regiunile Centru și Nord-Vest”, implementat de către SC XEROM SERVICE SRL, în parteneriat cu SC INTERNATIONAL SERVICE EXPERT SRL în cadrul Programului Operațional POCU 2014-2020.
Prezenta listă redă situația planurilor de afaceri care au fost selectate spre finanțare, a celor aflate pe lista de rezervă și a celor respinse, publicate pe site-ul http://prorural.xerom.ro/.
| Nr. crt. | NR. / DATA DEPUNERII PLANULUI DE AFACERI ÎN COMPETIȚIE | MEDIA PUNCTAJELOR PLANULUI DE AFACERI ÎN CADRUL FAZEI 2 DE EVALUARE, DUPĂ SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR | ADMIS PENTRU FINANȚARE / ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ / RESPINS |
| 1 | 36/20.06.2022/148806 | 99 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 2 | 26/20.06.2022/148806 | 97 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 3 | 02/17.06.2022/148806 | 95 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 4 | 01/17.06.2022/148806 | 95 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 5 | 03/17.06.2022/148806 | 95 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 6 | 04/17.06.2022/148806 | 94 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 7 | 28/20.06.2022/148806 | 93,5 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 8 | 19/20.06.2022/148806 | 92,5 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 9 | 09/20.06.2022/148806 | 92 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 10 | 08/20.06.2022/148806 | 91 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 11 | 23/20.06.2022/148806 | 91 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 12 | 07/20.06.2022/148806 | 91 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 13 | 27/20.06.2022/148806 | 90,5 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 14 | 06/20.06.2022/148806 | 90,5 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 15 | 20/20.06.2022/148806 | 90 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 16 | 05/17.06.2022/148806 | 90 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 17 | 18/20.06.2022/148806 | 90 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 18 | 37/20.06.2022/148806 | 90 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 19 | 11/20.06.2022/148806 | 89,5 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 20 | 30/20.06.2022/148806 | 89 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
| 21 | 15/20.06.2022/148806 | 89 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
| 22 | 13/20.06.2022/148806 | 83 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
| 23 | 10/20.06.2022/148806 | 79 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
| 24 | 12/20.06.2022/148806 | 78,5 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
| 25 | 22/20.06.2022/148806 | 72,5 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
| 26 | 16/20.06.2022/148806 | 71 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
| 27 | 33/20.06.2022/148806 | 68 | RESPINS |
| 28 | 29/20.06.2022/148806 | 68 | RESPINS |
| 29 | 24/20.06.2022/148806 | 66 | RESPINS |
| 30 | 32/20.06.2022/148806 | 63 | RESPINS |
| 31 | 35/20.06.2022/148806 | 62 | RESPINS |
| 32 | 25/20.06.2022/148806 | 57 | RESPINS |
| 33 | 17/20.06.2022/148806 | 54 | RESPINS |
LISTA FINALĂ CU PUNCTAJUL PLANURILOR DE AFACERI CARE AU FOST EVALUATE ÎN FAZA 2 ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/1009/8/3/148806
Data publicării: 24.06.2022
Prezenta listă redă situația finală a clasamentului în urma soluționării contestațiilor depuse la Faza 2 de evaluare a planurilor de afaceri depuse în competiția din cadrul proiectului POCU/1009/8/3/148806 “PRO RURAL – Consolidarea coeziunii economice și sociale în Regiunile Centru și Nord-Vest”, implementat de către SC XEROM SERVICE SRL, în parteneriat cu SC INTERNATIONAL SERVICE EXPERT SRL în cadrul Programului Operațional POCU 2014-2020.
Planurile de afaceri selectate în ordinea descrescătoare a punctajelor sunt admise spre finanțare în limita bugetului disponibil la nivel de proiect, conform prevederilor Metodologiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri în cadrul proiectului, disponibilă pe site-ul http://prorural.xerom.ro/.
| Nr. crt. | NR. / DATA DEPUNERII PLANULUI DE AFACERI ÎN COMPETIȚIE | MEDIA PUNCTAJELOR PLANULUI DE AFACERI ÎN CADRUL FAZEI 2 DE EVALUARE, DUPĂ SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR | SITUAȚIA PLANULUI DE AFACERI |
| 1 | 36/20.06.2022/148806 | 99 | Propus spre finanțare |
| 2 | 26/20.06.2022/148806 | 97 | Propus spre finanțare |
| 3 | 02/17.06.2022/148806 | 95 | Propus spre finanțare |
| 4 | 01/17.06.2022/148806 | 95 | Propus spre finanțare |
| 5 | 03/17.06.2022/148806 | 95 | Propus spre finanțare |
| 6 | 04/17.06.2022/148806 | 94 | Propus spre finanțare |
| 7 | 28/20.06.2022/148806 | 93,5 | Propus spre finanțare |
| 8 | 19/20.06.2022/148806 | 92,5 | Propus spre finanțare |
| 9 | 09/20.06.2022/148806 | 92 | Propus spre finanțare |
| 10 | 08/20.06.2022/148806 | 91 | Propus spre finanțare |
| 11 | 23/20.06.2022/148806 | 91 | Propus spre finanțare |
| 12 | 07/20.06.2022/148806 | 91 | Propus spre finanțare |
| 13 | 27/20.06.2022/148806 | 90,5 | Propus spre finanțare |
| 14 | 06/20.06.2022/148806 | 90,5 | Propus spre finanțare |
| 15 | 20/20.06.2022/148806 | 90 | Propus spre finanțare |
| 16 | 05/17.06.2022/148806 | 90 | Propus spre finanțare |
| 17 | 18/20.06.2022/148806 | 90 | Propus spre finanțare |
| 18 | 37/20.06.2022/148806 | 90 | Propus spre finanțare |
| 19 | 11/20.06.2022/148806 | 89,5 | Propus spre finanțare |
| 20 | 30/20.06.2022/148806 | 89 | Propus spre finanțare |
| 21 | 15/20.06.2022/148806 | 89 | Propus spre finanțare |
| 22 | 13/20.06.2022/148806 | 83 | Propus spre finanțare |
| 23 | 10/20.06.2022/148806 | 79 | Propus spre finanțare |
| 24 | 12/20.06.2022/148806 | 78,5 | Propus spre finanțare |
| 25 | 22/20.06.2022/148806 | 72,5 | Propus spre finanțare |
| 26 | 16/20.06.2022/148806 | 71 | Propus spre finanțare |
| 27 | 33/20.06.2022/148806 | 68 | Respins |
| 28 | 29/20.06.2022/148806 | 68 | Respins |
| 29 | 24/20.06.2022/148806 | 66 | Respins |
| 30 | 32/20.06.2022/148806 | 63 | Respins |
| 31 | 35/20.06.2022/148806 | 62 | Respins |
| 32 | 25/20.06.2022/148806 | 57 | Respins |
| 33 | 17/20.06.2022/148806 | 54 | Respins |
LISTA INIȚIALĂ CU PUNCTAJUL PLANURILOR DE AFACERI CARE AU FOST EVALUATE ÎN FAZA 2 ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/1009/8/3/148806
Data publicării: 22.06.2022
Prezenta listă redă situația intermediară a planurilor de afaceri în urma evaluării în cadrul Fazei 2 de evaluare a planurilor de afaceri depuse în competiția din cadrul proiectului POCU/1009/8/3/148806 “PRO RURAL – Consolidarea coeziunii economice și sociale în Regiunile Centru și Nord-Vest”, implementat de către SC XEROM SERVICE SRL, în parteneriat cu SC INTERNATIONAL SERVICE EXPERT SRL în cadrul Programului Operațional POCU 2014-2020.
Planurile de afaceri selectate în ordinea descrescătoare a punctajelor sunt propuse spre finanțare în limita bugetului disponibil la nivel de proiect, conform prevederilor Metodologiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri în cadrul proiectului, disponibilă pe site-ul http://prorural.xerom.ro/.
Aplicanții vor putea transmite eventuale contestații pe e-mail proiect148806@gmail.com în data de 23.06.2022, ora 14.00, conform prevederilor Metodologiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri în cadrul proiectului, disponibilă pe site-ul http://prorural.xerom.ro/.
| Nr. crt. | NR. / DATA DEPUNERII PLANULUI DE AFACERI ÎN COMPETIȚIE | MEDIA PUNCTAJELOR PLANULUI DE AFACERI ÎN CADRUL FAZEI 2 DE EVALUARE, ANTERIOR SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIILOR | SITUAȚIA PLANULUI DE AFACERI |
| 1 | 36/20.06.2022/148806 | 99 | Propus spre finanțare |
| 2 | 26/20.06.2022/148806 | 97 | Propus spre finanțare |
| 3 | 02/17.06.2022/148806 | 95 | Propus spre finanțare |
| 4 | 01/17.06.2022/148806 | 95 | Propus spre finanțare |
| 5 | 03/17.06.2022/148806 | 95 | Propus spre finanțare |
| 6 | 28/20.06.2022/148806 | 93,5 | Propus spre finanțare |
| 7 | 19/20.06.2022/148806 | 92,5 | Propus spre finanțare |
| 8 | 09/20.06.2022/148806 | 92 | Propus spre finanțare |
| 9 | 04/17.06.2022/148806 | 92 | Propus spre finanțare |
| 10 | 08/20.06.2022/148806 | 91 | Propus spre finanțare |
| 11 | 23/20.06.2022/148806 | 91 | Propus spre finanțare |
| 12 | 07/20.06.2022/148806 | 91 | Propus spre finanțare |
| 13 | 27/20.06.2022/148806 | 90,5 | Propus spre finanțare |
| 14 | 06/20.06.2022/148806 | 90,5 | Propus spre finanțare |
| 15 | 20/20.06.2022/148806 | 90 | Propus spre finanțare |
| 16 | 05/17.06.2022/148806 | 90 | Propus spre finanțare |
| 17 | 18/20.06.2022/148806 | 90 | Propus spre finanțare |
| 18 | 37/20.06.2022/148806 | 90 | Propus spre finanțare |
| 19 | 11/20.06.2022/148806 | 89,5 | Propus spre finanțare |
| 20 | 30/20.06.2022/148806 | 89 | Propus spre finanțare |
| 21 | 15/20.06.2022/148806 | 89 | Propus spre finanțare |
| 22 | 10/20.06.2022/148806 | 79 | Propus spre finanțare |
| 23 | 12/20.06.2022/148806 | 78,5 | Propus spre finanțare |
| 24 | 13/20.06.2022/148806 | 78 | Propus spre finanțare |
| 25 | 22/20.06.2022/148806 | 72,5 | Propus spre finanțare |
| 26 | 16/20.06.2022/148806 | 71 | Propus spre finanțare |
| 27 | 33/20.06.2022/148806 | 68 | Respins |
| 28 | 24/20.06.2022/148806 | 66 | Respins |
| 29 | 29/20.06.2022/148806 | 63 | Respins |
| 30 | 32/20.06.2022/148806 | 63 | Respins |
| 31 | 35/20.06.2022/148806 | 62 | Respins |
| 32 | 25/20.06.2022/148806 | 57 | Respins |
| 33 | 17/20.06.2022/148806 | 54 | Respins |
| 34 | 21/20.06.2022/148806 | 53 | Respins |
| 35 | 34/20.06.2022/148806 | 48 | Respins |
| 36 | 38/21.06.2022/148806 | 47 | Respins |
| 37 | 31/20.06.2022/148806 | – | Respins |
| 38 | 14/20.06.2022/148806 | – | Respins |
Versiunea actualizata si aprobata conform AA nr. 1/06.05.2022
Data publicării: 17.06.2022
Informare beneficiari de reluare a procesului de selecție
Data publicării: 15.06.2022
ANUNȚ REZULTATE FINALE ALE SELECȚIEI PLANURILOR DE AFACERI PROIECT POCU/879/4/16/148806 – PLANURI DE AFACERI SELECTATE ÎN VEDEREA ACORDĂRII FINANȚĂRII
Azi, 19.04.2020, s-a finalizat procesul de evaluare a planurilor de afaceri care au fost depuse în competiția din cadrul proiectului POCU/879/4/16/148806 ”PRO RURAL – Consolidarea coeziunii economice și sociale în Regiunile Centru și Nord-Vest”, implementat de către SC XEROM SERVICE SRL, în parteneriat cu SC INTERNATIONAL SERVICE EXPERT SRL în cadrul Programului Operațional POCU 2014-2020.
Prezenta listă redă situația planurilor de afaceri care au fost selectate spre finanțare, a celor aflate pe lista de rezervă și a celor respinse, publicate pe site-ul http://prorural.xerom.ro/.
Planuri de afacere din categoria minim 2 locuri de munca/40.000 euro
| Nr. plan afacere | Punctaj final | ADMIS PENTRU FINANȚARE / ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ / RESPINS |
| 03/23.02.2022/148806 | 87,45 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 02/23.02.2022/148806 | 86,35 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 27/22.03.2022/148806 | 85,8 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 35/30.03.2022/148806 | 77,1 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 12/08.03.2022/148806 | 76,3 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
Planuri de afacere din categoria minim 3 locuri de munca, din care 1 loc de muncă este ocupat de un tânăr NEET/50.000 euro
| Nr. plan afacere | Punctaj final | ADMIS PENTRU FINANȚARE / ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ / RESPINS |
| 32/30.03.2022/148806 | 91,15 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| N/A | N/A | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
Planuri de afacere din categoria minim 4 locuri de munca, din care 2 loc de muncă este ocupat de un tânăr NEET/80.000 euro
| Nr. plan afacere | Punctaj final | ADMIS PENTRU FINANȚARE / ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ / RESPINS |
| 43/30.03.2022/148806 | 86,5 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 05/23.02.2022/148806 | 85,5 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 19/08.03.2022/148806 | 71,85 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| N/A | N/A | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
Planuri de afacere din categoria minim 5 locuri de munca, din care 3 loc de muncă este ocupat de un tânăr NEET/100.000 euro
| Nr. plan afacere | Punctaj final | ADMIS PENTRU FINANȚARE / ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ / RESPINS |
| 41/30.03.2022/148806 | 95,7 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 44/30.03.2022/148806 | 91,95 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 18/08.03.2022/148806 | 91,55 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 37/30.03.2022/148806 | 90,1 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| N/A | N/A | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
Planuri de afacere din categoria minim 6 locuri de munca, din care 4 loc de muncă este ocupat de un tânăr NEET/150.000 euro
| Nr. plan afacere | Punctaj final | ADMIS PENTRU FINANȚARE / ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ / RESPINS |
| 39/30.03.2022/148806 | 90,9 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 15/08.03.2022/148806 | 85,25 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 40/30.03.2022/148806 | 83,25 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 07/23.02.2022/148806 | 82,8 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
| 04/23.02.2022/148806 | 70,65 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
Planuri de afacere din categoria minim 7 locuri de munca, din care 5 loc de muncă este ocupat de un tânăr NEET /200.000 euro
| Nr. plan afacere | Punctaj final | ADMIS PENTRU FINANȚARE / ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ / RESPINS |
| 30/29.03.2022/148806 | 93 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 14/08.03.2022/148806 | 91,55 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 01/22.02.2022/148806 | 89,5 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 10/23.02.2022/148806 | 81,5 | ADMIS PENTRU FINANȚARE |
| 20/17.03.2022/148806 | 81,1 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
| 16/08.03.2022/148806 | 80,05 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
| 21/17.03.2022/148806 | 79,35 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
| 36/30.03.2022/148806 | 79,2 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
| 31/29.03.2022/148806 | 77,7 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
| 38/30.03.2022/148806 | 76,95 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
| 34/30.03.2022/148806 | 75,75 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
| 22/17.03.2022/148806 | 71,75 | ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ |
| 06/23.02.2022/148806 | 64,75 | RESPINS |
LISTA FINALĂ CU PUNCTAJUL PLANURILOR DE AFACERI CARE AU FOST EVALUATE ÎN FAZA 3 ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/879/4/16/148806
Prezenta listă, disponibilă pe http://prorural.xerom.ro/, redă situația finală a punctajelor planurilor de afaceri, în urma evaluării în cadrul Fazei 3 de evaluare a planurilor de afaceri depuse în competiția din cadrul proiectului POCU/879/4/16/148806 ”PRO RURAL – Consolidarea coeziunii economice și sociale în Regiunile Centru și Nord-Vest”, implementat de către SC XEROM SERVICE SRL, în parteneriat cu SC INTERNATIONAL SERVICE EXPERT SRL în cadrul Programului Operațional POCU 2014-2020.
| Nr. crt. | NR. / DATA DEPUNERII PLANULUI DE AFACERI ÎN COMPETIȚIE | MEDIA PUNCTAJELOR PLANULUI DE AFACERI ÎN CADRUL FAZEI 3 DE EVALUARE |
| 1 | 41/30.03.2022/148806 | 95,7 |
| 2 | 30/29.03.2022/148806 | 93 |
| 3 | 44/30.03.2022/148806 | 91,95 |
| 4 | 18/08.03.2022/148806 | 91,55 |
| 5 | 14/08.03.2022/148806 | 91,55 |
| 6 | 32/30.03.2022/148806 | 91,15 |
| 7 | 39/30.03.2022/148806 | 90,9 |
| 8 | 37/30.03.2022/148806 | 90,1 |
| 9 | 01/22.02.2022/148806 | 89,5 |
| 10 | 03/23.02.2022/148806 | 87,45 |
| 11 | 43/30.03.2022/148806 | 86,5 |
| 12 | 02/23.02.2022/148806 | 86,35 |
| 13 | 27/22.03.2022/148806 | 85,8 |
| 14 | 05/23.02.2022/148806 | 85,5 |
| 15 | 15/08.03.2022/148806 | 85,25 |
| 16 | 40/30.03.2022/148806 | 83,25 |
| 17 | 07/23.02.2022/148806 | 82,8 |
| 18 | 10/23.02.2022/148806 | 81,5 |
| 19 | 20/17.03.2022/148806 | 81,1 |
| 20 | 16/08.03.2022/148806 | 80,05 |
| 21 | 21/17.03.2022/148806 | 79,35 |
| 22 | 36/30.03.2022/148806 | 79,2 |
| 23 | 31/29.03.2022/148806 | 77,7 |
| 24 | 35/30.03.2022/148806 | 77,1 |
| 25 | 38/30.03.2022/148806 | 76,95 |
| 26 | 12/08.03.2022/148806 | 76,3 |
| 27 | 34/30.03.2022/148806 | 75,75 |
| 28 | 19/08.03.2022/148806 | 71,85 |
| 29 | 22/17.03.2022/148806 | 71,75 |
| 30 | 04/23.02.2022/148806 | 70,65 |
| 31 | 06/23.02.2022/148806 | 64,75 |
| 32 | 17/08.03.2022/148806 | ABSENT |
| 33 | 09/23.02.2022/148806 | ABSENT |
LISTA FINALĂ, DUPĂ SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR AFERENTE FAZEI 2 CU NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE A PLANURILOR DE AFACERI CARE AU FOST ADMISE ÎN FAZA 3 DE EVALUARE ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/879/4/16/128497 “RORURAL – CONSOLIDAREA COEZIUNII ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN REGIUNILE CENTRU ȘI NORD-VEST”
Tabelul de mai jos redă situația planurilor de afaceri care vor fi evaluate în Faza 3 de interviu, cu menționarea datei, a orei estimate și a locației în care va avea loc interviul.
| Nr. crt. | DATA | ORA ESTIMATĂ | LOCAȚIA INTERVIULUI | NUMĂRUL ȘI DATA ÎNREGISTRĂRII PLANULUI DE AFACERI |
| 1 | 12.04.2022 | 17:00 | Sediul SC Xerom Service, str. Morii, nr. 7 A, Alba Iulia | 09/23.02.2022/148806 |
| 2 | 12.04.2022 | 17:30 | Sediul SC Xerom Service, str. Morii, nr. 7 A, Alba Iulia | 03/23.02.2022/148806 |
| 3 | 12.04.2022 | 18:00 | Sediul SC Xerom Service, str. Morii, nr. 7 A, Alba Iulia | 04/23.02.2022/148806 |
| 4 | 12.04.2022 | 18:30 | Sediul SC Xerom Service, str. Morii, nr. 7 A, Alba Iulia | 16/08.03.2022/148806 |
| 5 | 12.04.2022 | 19:00 | Sediul SC Xerom Service, str. Morii, nr. 7 A, Alba Iulia | 12/08.03.2022/148806 |
| 6 | 12.04.2022 | 19:30 | Sediul SC Xerom Service, str. Morii, nr. 7 A, Alba Iulia | 05/23.02.2022/148806 |
| 7 | 12.04.2022 | 20:00 | Sediul SC Xerom Service, str. Morii, nr. 7 A, Alba Iulia | 41/30.03.2022/148806 |
| 8 | 13.04.2022 | 14:00 | Sediul SC Xerom Service, str. Morii, nr. 7 A, Alba Iulia | 21/17.03.2022/148806 |
| 9 | 13.04.2022 | 14:30 | Sediul SC Xerom Service, str. Morii, nr. 7 A, Alba Iulia | 31/29.03.2022/148806 |
| 10 | 13.04.2022 | 15:00 | Sediul SC Xerom Service, str. Morii, nr. 7 A, Alba Iulia | 02/23.02.2022/148806 |
